原子吸收光譜儀元素?zé)艨招年帢O燈美國(guó)PE,上海希言主營(yíng)實(shí)驗(yàn)室儀器及耗材:美國(guó)PE光譜色譜耗材、美國(guó)戴安離子色譜耗材、美國(guó)哈希水質(zhì)分析儀器、德國(guó)DURAN實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿、巴羅克BIOLOGIXBiologix生物耗材等,有需要咨詢!
型號(hào) | N3050115 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2017-07-28 |
原子吸收光譜儀元素?zé)艨招年帢O燈美國(guó)PE
PE在空心陰極燈的設(shè)計(jì)和制造方面擁有40年的經(jīng)驗(yàn)。特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
①壽命長(zhǎng):PE產(chǎn)品的更大燈體積使燈具的使用壽命更長(zhǎng)
②自動(dòng)化:帶有PE編號(hào)標(biāo)識(shí)的燈具可進(jìn)行自動(dòng)設(shè)置
③容易安裝:只需簡(jiǎn)單地將燈具滑入儀器的燈支架或轉(zhuǎn)動(dòng)架內(nèi)即可
④*兼容:Lumina空心陰極燈可用于PE的各種原子吸收光譜儀
⑤測(cè)試:每只空心陰極燈在出廠前均接受過(guò)全面測(cè)試
⑥質(zhì)量:生產(chǎn)燈具所用的材料
Lumina單元素空心陰極燈(部分)
元素名稱 | 元素符號(hào) | Lumina燈的部件編號(hào) | 帶有Intensitron®接頭的Lumina燈的部件編號(hào) | 元素名稱 | 元素符號(hào) | Lumina燈的部件編號(hào) | 帶有Intensitron®接頭的Lumina燈的部件編號(hào) |
鋁 | Al | N3050103 | N3050303 | 銦 | In | N3050137 | N3050337 |
銻 | Sb | N3050170 | N3050370 | 銥 | Ir | N3050138 | N3050338 |
砷 | As | N3050105 | N3050305 | 鐵 | Fe | N3050126 | N3050326 |
鋇 | Ba | N3050109 | N3050309 | 鑭 | La | N3050141 | N3050341 |
鈹 | Be | N3050110 | N3050310 | 鉛 | Pb | N3050157 | N3050357 |
鉍 | Bi | N3050111 | N3050311 | 鋰 | Li | N3050142 | N3050342 |
硼 | B | N3050108 | N3050308 | 鎂 | Mg | N3050144 | N3050344 |
鎘 | Cd | N3050115 | N3050315 | 錳 | Mn | N3050145 | N3050345 |
鈣 | Ca | N3050114 | N3050314 | 汞 | Hg | N3050134 | N3050334 |
鉻 | Cr | N3050119 | N3050319 | 鉬 | Mo | N3050146 | N3050346 |
鈷 | Co | N3050118 | N3050318 | 釹 | Nd | N3050150 | N3050350 |
銅 | Cu | N3050121 | N3050321 | 鎳 | Ni | N3050152 | N3050352 |
鏑 | Dy | N3050122 | N3050322 | 鈮 | Nb | N3050149 | N3050349 |
鉺 | Er | N3050123 | N3050323 | 鈀 | Pd | N3050158 | N3050358 |
銪 | Eu | N3050124 | N3050324 | 磷 | P | N3050155 | N3050355 |
釓 | Gd | N3050129 | N3050329 | 鉑 | Pt | N3050162 | N3050362 |
鎵 | Ga | N3050128 | N3050328 | 鉀 | K | N3050139 | N3050339 |
鍺 | Ge | N3050130 | N3050330 | 鐠 | Pr | N3050161 | N3050361 |
金 | Au | N3050107 | N3050307 | 錸 | Re | N3050165 | N3050365 |
鉿 | Hf | N3050133 | N3050333 | 銠 | Rh | N3050166 | N3050366 |
鈥 | Ho | N3050135 | N3050335 | 銦 | In | N3050137 | N3050337 |
Lumina 多元素空心陰極燈
元素名稱 | 元素符號(hào) | Lumina燈的部件編號(hào) | 帶有Intensitron®接頭的Lumina燈的部件編號(hào) | |
雙元素?zé)?/p> | ||||
銀、金 | Ag,Au | N3050201 | N3050401 | |
鈣、鎂 | Ca,Mg | N3050202 | N3050402 | |
鈣、鋅 | Ca,Zn | N3050203 | N3050403 | |
鉀、鈉 | K,Na | N3050204 | N3050404 | |
鉑、釕 | Pt,Ru | N3050205 | N3050405 | |
錫、碲 | Sn,Te | N3050206 | N3050406 | |
三元素?zé)?/p> | ||||
鈣、鎂、鋅 | Ca,Mg,Zn | N3050208 | N3050408 | |
銅、鐵、鎳 | Cu,Fe,Ni | N3050209 | N3050409 | |
四元素?zé)?/p> | ||||
銅、鐵、錳、鋅 | Cu,Fe,Mn,Zn | N3050212 | N3050412 | |
五元素?zé)?/p> | ||||
銀、鉻、銅、鐵、鎳 | Ag,Cr,Cu,Fe,Ni | N3050213 | N3050413 | |
鈷、鉻、銅、錳、鎳 | Co,Cr,Cu,Mn,Ni | N3050214 | N3050414 | |
六元素?zé)?/p> | ||||
鈷、鉻、銅、鐵、錳、鎳 | Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni | N3050217 | N3050417 | |
七元素?zé)?/p> | ||||
鋁、鈣、銅、鐵、鎂、硅、鋅 | Al,Ca,Cu,Fe,Mg,Si,Zn | N3050218 | N3050418 |
原子吸收光譜儀元素?zé)艨招年帢O燈美國(guó)PE