分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)樣品池B0631009比色皿美國(guó)PE,美國(guó)PE(PE)的樣品池可確保達(dá)到Z佳光學(xué)性能并具有較高的樣品池透射率和準(zhǔn)確的光程。
型號(hào) | B0631009 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2017-07-28 |
分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)樣品池B0631009比色皿美國(guó)PE
不論您的應(yīng)用項(xiàng)目需要哪類(lèi)樣品池——矩形或柱形樣品池,標(biāo)準(zhǔn)或短光程樣品池,微量池、半微量池或流動(dòng)池——僅選擇優(yōu)質(zhì)精準(zhǔn)的樣品池可使您能充分利用光學(xué)儀器的準(zhǔn)確度和靈敏度。
樣品池的窗片通過(guò)一種可避免窗片變形的特殊工藝來(lái)熔接至樣品池主體。這可確保樣品池的全長(zhǎng)均可用并能使成品樣品池的尺寸保持不變。我們的樣品池采用各類(lèi)玻璃制得。我們提供三種基礎(chǔ)材料:特殊光學(xué)玻璃、SUPRASIL® UV石英和SUPRASIL 300 NIR石英;它們用于各種常見(jiàn)尺寸和類(lèi)型。選擇某類(lèi)玻璃的zui重要標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)樣品池的預(yù)期光譜范圍。顏色標(biāo)識(shí)被熔接在PE的每只樣品池上,因此可以指示出該樣品池的適用光譜范圍。
這種材料表明DURANUK5型玻璃用于此份目錄中用“特殊光學(xué)玻璃”生產(chǎn)得到的樣品池。這種冠狀玻璃采用超純?cè)牧现瞥?,可提高近紫外范圍?nèi)的透射水平,一只空樣品池可在320 nm-2500nm之間的光譜范圍內(nèi)提供超過(guò)80%的透射率。
這種材料表明該窗片采用純度和均勻性zui高的石英制成。由于它使用硅化合物生產(chǎn)而得,因此也叫做合成石英,SUPRASIL可在200 nm和2500 nm的光譜范圍內(nèi)對(duì)一只空樣品池給出超過(guò)80%的透射數(shù)值。
它表示一種不含OH吸收物的合成石英。因此,這種材料適合不超過(guò)4000 nm左右近紅外范圍的應(yīng)用項(xiàng)目。SUPRASIL 300可在200 nm和3500 nm的光譜范圍內(nèi)對(duì)一只空樣品池給出超過(guò)80%的透射率。
標(biāo)準(zhǔn)樣品池
標(biāo)準(zhǔn)矩形大量樣品池是常規(guī)液體分析中zui常使用的光譜分析樣品池類(lèi)型。每只樣品池的內(nèi)側(cè)標(biāo)準(zhǔn)寬度為9.5mm,底部厚度為1.5mm。
帶聚四氟乙烯蓋的標(biāo)準(zhǔn)樣品池
光程 | 外側(cè)尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 數(shù)量 | 部件編號(hào) |
SUPRASIL® 300 NIR石英 | ||||
1 mm* | 45 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631013 |
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631014 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631015 |
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631016 |
50 mm | 45 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631017 |
100 mm | 45 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631018 |
無(wú)蓋光學(xué)玻璃360-2500 nm | ||||
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5mL | 4 | B0631134 |
SUPRASIL石英 | ||||
1 mm* | 45 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631007 |
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631008 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631009 |
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631010 |
50 mm | 45 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631011 |
100 mm | 45 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631012 |
特殊光學(xué)玻璃 | ||||
1 mm* | 45 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631001 |
5 mm | 45 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631002 |
10 mm | 45 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631003 |
20 mm | 45 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631004 |
50 mm | 45 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631005 |
100 mm | 45 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631006 |
*玻璃蓋
帶聚四氟乙烯塞子的標(biāo)準(zhǔn)樣品池
光程 | 外側(cè)尺寸(高x寬x厚) | 樣品池體積 | 數(shù)量 | 部件編號(hào) |
SUPRASIL®300NIR石英 | ||||
1mm | 52 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631031 |
5mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631032 |
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631033 |
20 mm | 46 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631034 |
50 mm | 46 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631035 |
100 mm | 46 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631036 |
SUPRASIL石英 | ||||
1 mm | 52 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631025 |
5 mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631026 |
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631027 |
20 mm | 46 x 12.5 x 22.5 mm | 7.0 mL | 2 | B0631028 |
50 mm | 46 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631029 |
100 mm | 46 x 12.5 x 102.5 mm | 35.0 mL | 1 | B0631030 |
特殊光學(xué)玻璃 | ||||
1 mm | 48 x 12.5 x 3.5 mm | 350 μL | 2 | B0631019 |
5 mm | 46 x 12.5 x 7.5 mm | 1.75 mL | 2 | B0631020 |
10 mm | 46 x 12.5 x 12.5 mm | 3.5 mL | 2 | B0631021 |
50 mm | 46 x 12.5 x 52.5 mm | 17.5 mL | 1 | B0631023 |
分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)樣品池B0631009比色皿美國(guó)PE