DURAN® 移液管︱德國(guó)DURAN DURAN
訂貨編號(hào) | 容量ml | 容量允差值±ml | zui小分度值ml | 高mm | 滴出時(shí)間s | 包裝(箱) |
2434511 | 1 | 0.006 | 0.01 | 360 | 2-8 | 12 |
2434517 | 2 | 0.01 | 0.02 | 360 | 2-8 | 12 |
2434523 | 5 | 0.03 | 0.05 | 360 | 5-11 | 12 |
2434529 | 10 | 0.05 | 0.1 | 360 | 5-11 | 12 |
2434534 | 25 | 0.1 | 0.1 | 450 | 9-15 | 12 |
DURAN® 移液管︱德國(guó)DURAN DURAN
DURAN® 移液管︱德國(guó)DURAN DURAN