Agilent安捷倫超高惰性進(jìn)樣口襯管進(jìn)樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛
型號(hào) | 5190-2295 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2019-02-19 |
Agilent安捷倫超高惰性進(jìn)樣口襯管
添加到收藏夾
5190-2295 | 1/pk | 進(jìn)樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛 | CNY 546.36 | ||||
進(jìn)樣口襯管,超高惰性,分流,低壓降,帶玻璃毛 UNSPSC : 41115715
|
安捷倫超高惰性進(jìn)樣口襯管可有效防止吸附,確保樣品通過(guò)穩(wěn)定的去活化表面準(zhǔn)確轉(zhuǎn)移至氣相色譜柱。這些襯管被推薦用于活性分析物的痕量分析。帶惰性玻璃毛的襯管可保留非揮發(fā)性化合物,延長(zhǎng)色譜柱使用壽命,降低 MS 離子源的維護(hù)頻率。
特性
性能指標(biāo)
安捷倫超高惰性襯管 | |||||||
描述 | 體積 (μL) | 內(nèi)徑 (mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | 100/包* | |
分流進(jìn)樣口襯管 | 低壓降,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 870 | 4 | 5190-2295 | 5190-3165 | 5190-3169 | 5190-3173 |
直型,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 990 | 4 | 5190-2294 | 5190-3164 | 5190-3168 | 5190-3172 | |
不分流進(jìn)樣口襯管 | 單錐形,超高惰性襯管 | 900 | 4 | 5190-2292 | 5190-3162 | 5190-3166 | 5190-3170 |
單錐形,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 900 | 4 | 5190-2293 | 5190-3163 | 5190-3167 | 5190-3171 | |
不分流,雙細(xì)徑錐超高惰性襯管,不帶玻璃毛 | 800 | 4 | 5190-3983 | 5190-4007 | |||
淺凹坑,不分流,超高惰性襯管 | 200 | 2 | 5190-2297 | 5190-4006 | |||
直型,超高惰性襯管 | 1 | 5190-4047 | |||||
用于 SPME 的直型超高惰性襯管 | 0.75 | 5190-4048 | |||||
* 100/包,未采用非接觸包裝。O 形圈須單獨(dú)購(gòu)買。 |