戴安耗材優(yōu)勢代理EGC 500 K2CO3淋洗液離子色譜耗材美國戴安Dionex,上海希言科學(xué)儀器有限公司主要的代理產(chǎn)品品牌有:美國PE、美國戴安Dionex、德國DURANDURAN、美國哈希Hach、美國沃特世Waters、美國安捷倫Agilent、德國賀利氏Heraeus、美國奧立龍Orion等。
型號 | 088453 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2015-06-23 |
RFIC-EG Component Specifications | |
---|---|
EGC 500 Cartridge Specifications | |
Cartridge Dimensions (h × diam.) | 25.4 × 10.8 cm (10 × 4.25 in.) |
Cartridge Weight | 1.4 kg (3.0 lb) |
Concentration Range | Dionex EGC 500 KOH: 0.1–100 mM Dionex EGC 500 MSA: 0.1–100 mM Dionex EGC 500 K2CO3: 0.1–15 mM |
Flow Rate | 0.10–3.00 mL/min. |
Max. Operating Pressure | 34.5 MPa (5000 psi) |
Max. Solvent Concentration | Dionex EGC 500 KOH: 25% methanol Dionex EGC 500 MSA: no solvents Dionex EGC 500 K2CO3: no solvents |
EGC III Cartridge Specifications | |
Cartridge Dimensions (h × w × d): | 23 × 7 × 10 cm (9 × 2.75 × 4 in.) |
Cartridge Weight: | 1.6 kg (3.5 lb) |
Concentration Range: | Dionex EGC III KOH, NaOH: 0.1–100 mM Dionex EGC III LiOH: 0.1–80 mM |
Flow Rate: | 0.01–3.00 mL/min. |
Max. Operating Pressure: | 20.7 MPa (3000 psi) |
Max. Solvent Concentration: | Dionex EGC III KOH, NaOH, LiOH —25% methanol Dionex EGC III MSA — no solvents |
EGC (Capillary) Cartridge Specifications | |
Cartridge Dimensions (h × diam.): | 15 × 6.4 cm (6 × 2.5 in.) |
Cartridge Weight: | 0.375 kg (0.83 lb.) |
Concentration Range: | 0.1-200 mM |
Flow Rate: | 1-30 ?L/min (0.001-0.030 mL/min) |
Max. Operating Pressure: | 34.5 MPa (5,000 psi) |
Max. Solvent Composition: | EGC-KOH - 25% MeOH EGC-MSA - no solvents |
RFIC CR-ATC and CR-CTC Specifications | |
Dimensions (h × w × l): | 5.1 cm × 5.5 cm × 8.4 cm (2.0 in × 2.15 in × 3.3 in) |
Weight: | 60 g (0.13 lb) |
Current Output (Analytical): | <125 mA |
Void Volume (Analytical): | <100 μL |
Constant Voltage (Analytical): | 24 V dc |
Current Output (Capillary): | 1 mA |
Void Volume (Capillary): | < 2 μL |
Constant Voltage (Capillary): | 12 V dc |
RFIC Suppressor Specifications | |
AERS 500 and CERS 500 | |
Dimensions (h × w × l): | 12.1 × 4.5 × 4.8 cm (4.25 × 1.8 × 1.9 in.) |
Void Volume: | 4 mm: <50 μL 2 mm: <15 μL |
Weight: | 295 g (0.65 lb) |
Current Range: | 0–500 mA |
AAES and CAES | |
Dimensions (h × w × l): | 4.9 × 4.4 × 10.2 cm (1.9 × 1.8 × 4.0 in.) |
Void Volume: | <35 μL |
Weight: | 120 g (0.3 lb) |
ACES 300 and CCES 300 | |
Dimensions (h × w × l): | 9.4 × 3.1 × 10.3 cm (3.7 × 1.2 × 4.1 in.) |
Void Volume: | < 1.5 μL |
Weight: | 150 g (0.33 lb.) |
Current Range: | 0-20 mA |
RFC -30 Reageant-Free Controller Specifications | |
---|---|
TTL Inputs: | Two independent 0–5 V 0V = On, 5V = Off; ac control |
Dimensions (h × w × d): | 12.4 × 16.2 × 28.8 cm (4.9 × 6.4 × 11.3 in.) |
Weight: | 2.5 kg (5.5 lb) |
Power Requirements: | Consumption, 500 VA max.; voltage, 100–240 V ac; frequency, 50/60 Hz |
Operating Temperature Range: | 4–40 °C |
Operating Humidity Range: | 5–95% relative, noncondensing |
Accessories | |
---|---|
Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III KOH) | 074532 |
Sodium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III NaOH) | 074533 |
Lithium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC III LiOH) | 074534 |
Sodium Carbonate Eluent Generator Cartridge (EGC 500 K2CO3) | 088453 |
Dionex Eluent pH Modifier (EPM 500) | 088471 |
Dionex EGC 500 K2CO3 Carbonate Mixer Column (2 mm) | 088467 |
Dionex EGC 500 K2CO3 Carbonate Mixer Column (4 mm) | 088468 |
Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge (EGC III MSA) | 074535 |
EGC-KOH (Capillary) Cartridge | 072076 |
EGC-MSA (Capillary) Cartridge | 072077 |
Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge (EGC 500 KOH) | 075778 |
Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge (EGC 500 MSA) | 075779 |
戴安耗材優(yōu)勢代理EGC 500 K2CO3淋洗液離子色譜耗材美國戴安Dionex,