電話:
021-67610176傳真:
供應(yīng)數(shù)量:574
發(fā)布日期:2024/9/30
有效日期:2025/3/30
原 產(chǎn) 地:美國(guó)
已獲點(diǎn)擊:574
Thermo Scientific™



Thermo Dionex™ ASE™萃取池熔塊 相關(guān)應(yīng)用:
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 萃取池熔塊,可防止樣品微粒堵塞萃取池。您可為 Dionex ASE 系統(tǒng)選擇不銹鋼或 Dionium™ 熔塊。Dionex™ ASE™ 加速溶劑萃取儀的產(chǎn)品特色是配有帶手旋池蓋和壓縮密封件的萃取池,既能實(shí)現(xiàn)高壓密封,也可大限度改善易用性。
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 材料 | 數(shù)量. | 適用于 | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056775 | Pack of 50 | Stainless Steel | 50 | ASE 100, 150, 300 and 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049453 | Pack of 50 | Stainless Steel | 50 | ASE 200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068260 | Pack of 10 | Dionium | 10 | ASE 150 and 350 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 萃取池熔塊,可防止樣品微粒堵塞萃取池。您可為 Dionex ASE 系統(tǒng)選擇不銹鋼或 Dionium™ 熔塊。Dionex™ ASE™ 加速溶劑萃取儀的產(chǎn)品特色是配有帶手旋池蓋和壓縮密封件的萃取池,既能實(shí)現(xiàn)高壓密封,也可大限度改善易用性。